Catégories
Dernier blog
Shinho S-22 Multi-core Fiber Fusion Splicer Peluncuran Baru!
Splicer fusi serat optik multi-inti S-22 terbaru, mesin teknik yang cocok untuk operasi di luar ruangan, diluncurkan oleh Shanghai Xianghe Fiber Communicaiton Co., LTd, adalah produk hemat biaya untuk fusi serat optik multi-inti dengan diameter kelongsong 125~250μm. Penggunaan splicer fusi serat multi-inti S-22 akan sangat meningkatkan tingkat keberhasilan penyambungan dan selanjutnya meningkatkan efisiensi kerja.
  
 
 
 
Fitur
 
 
※ Cocok untuk penyambungan fusi serat multi-inti 125~250μm
※ Paten pencitraan ujung serat ganda, tampilan ujung serat langsung, penyelarasan yang lebih akurat
※ Fiber outline/end face dual mode menyelaraskan teknologi. Berbagai jenis serat dapat disambung satu sama lain
※ Propulsi terintegrasi yang presisi dan desain pemfokusan baru memastikan penyelarasan inti yang akurat
※ Kalibrasi ARC waktu nyata, posisi busur dapat disesuaikan
※ Mendukung penyelarasan serat sudut yang berbeda
※ Mendukung penutup tahan angin buka dan tutup untuk bekerja secara otomatis
※ Mendukung peningkatan perangkat lunak, data sambungan, dan ekspor gambar
※ Desain teknik manusiawi, pengoperasian sederhana, dan perawatan mudah
 
 
 
 
      
 
 
 
Spesifikasi
 
  
| 
 Jenis Serat | Serat Komunikasi | SMF (ITU-G652 )、MMF (ITU-G651 )、DS (ITU-G653 )NZ-DS (ITU-G655 )、EDF | 
| Serat multi-inti | Serat 2,4,6,7,8 Inti | |
| Diameter Kelongsong | 125-250um | |
| Diameter Lapisan | <900um | |
| Panjang Belah | 8 ~ 10mm ( standar ) | |
| Tampilan Langsung Wajah Akhir | PAS dan Fiber End Face Direct View Tersedia | |
| Rugi Penyambungan Khas | SMF : 0,02dB , Serat Multi-inti : 0,15dB | |
| Waktu Penyambungan Khas | 45 Detik | |
| Mode operasi | Manual/Otomatis | |
| Modus Pemanasan | Manual/Otomatis | |
| Waktu Pemanasan | Khas 30 detik , Disesuaikan ed | |
| Tes Ketegangan | 1,96 ( +0%-+20% ) | |
| Program Penyambungan | 40 Grup | |
| Penyimpanan data | 4000 Catatan Penyambungan | |
| Menampilkan | Layar LCD Berwarna-warni 5,0 inci | |
| Terminal | Antarmuka USB2.0 untuk Ekspor Data, Peningkatan Perangkat Lunak , Sinyal Keluaran yang Dapat Disesuaikan | |
| Dimensi | 260mm * 201mm * 172mm ( L*W*H ) | |
| Berat | 4.5kg | |
| Suhu Kerja | -10 ℃ ~ 50 ℃ | |
| Suhu Penyimpanan | -20 ℃ ~ 60 ℃ | |
| Sumber Daya listrik | Adaptor Eksternal, Masukan: AC100-240V ( 50/60HZ ), Keluaran : DC 11-13.5V 5A | |
 
  
Paket standar
 
  
  
 
 
Video Produk
 
  
© Droit d\'auteur: SHINHO OPTICS LIMITED Tous droits réservés.